Murtenstrasse 147
Eingang A
Nr. | Etage | Zimmer | Fläche | Miete Brutto | Details |
---|---|---|---|---|---|
3D-01 | 1.OG | 2.5 | 66.55 m² | 1'800.- | |
3F-03 | 3.OG | 2.5 | 56.55 m² | 1'740.- |
Eingang B
Nr. | Etage | Zimmer | Fläche | Miete Brutto | Details |
---|---|---|---|---|---|
3H-07 | 5.OG | 4.5 | 107.40 m² | 2'800.- |
Eingang C
Nr. | Etage | Zimmer | Fläche | Miete Brutto | Details |
---|---|---|---|---|---|
3D-09 | 1.OG | 3.5 | 81.70 m² | 2'130.- | |
3E-08 | 2.OG | 4.5 | 107.40 m² | 2'740.- | |
3F-10 | 3.OG | 2.5 | 58.10 m² | 1'795.- | |
3G-08 | 4.OG | 4.5 | 107.40 m² | 2'850.- |
Eingang D
Nr. | Etage | Zimmer | Fläche | Miete Brutto | Details |
---|---|---|---|---|---|
3G-12 | 4.OG | 3.5 | 80.90 m² | 2'430.- | |
3G-13 | 4.OG | 3.5 | 83.75 m² | 2'510.- | |
3H-12 | 5.OG | 3.5 | 80.90 m² | 2'530.- | |
3I-07 | 6.OG | 4.5 | 134.00 m² | 3'350.- |
Bei den Strom und Heiz-/ und Nebenkosten handelt es sich um Akonto-Beiträge.
Hier geht's zu den Business-Apartments «Los Lorentes»: